Colegio Adventista Puerto Quijarro
Comunicado Oficial
Estimados Padres de Familia y Estudiantes,
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reciban un cordial y afectuoso saludo. Nos dirigimos a ustedes con la alegría de anunciar que los estudiantes que cumplieron satisfactoriamente con los requisitos académicos de la gestión 2024 serán promovidos al curso inmediato superior.
Felicitaciones y Reconocimientos
Felicitamos a los estudiantes que alcanzaron la nota mínima de 65 puntos, demostrando esfuerzo, dedicación y compromiso con su formación académica. Agradecemos también a los padres de familia por su confianza en nuestra institución educativa y por cumplir con la importante responsabilidad de realizar los pagos de las mensualidades de manera puntual, permitiendo así el buen desarrollo de nuestras actividades.
Reserva de Inscripción para la Gestión 2025
Conscientes de la alta demanda de cupos para la gestión 2025, informamos que los estudiantes aprobados podrán asegurar su inscripción mediante el pago de mensualidades:
Los detalles sobre las fechas y procedimientos estarán disponibles en la administración del colegio, llegamos hasta su domicilio. Les pedimos estar atentos a las notificaciones oficiales.
Compromiso con la Educación Adventista
Agradecemos profundamente la confianza depositada en la educación adventista, donde no solo buscamos excelencia académica, sino también la formación integral basada en los valores cristianos.
Con gratitud y esperanza
Nos sentimos orgullosos de los logros alcanzados durante esta gestión y confiamos en que, con la guía de Dios, continuaremos creciendo juntos en la siguiente etapa.
¡Felicidades! a los siguientes estudiantes por haber obtenido calificaciones con dessarrollo òptimo y Desarrollo pleno:
Primero de Secundaria Paralelo A | ||
1 | COAQUIRA MAMANI YULIANA | |
2 | CORTEZ CAMPERO DEBORA VICTORIA | |
3 | CUELLAR QUIROGA ALEJANDRO | |
4 | FIGUEROA TAKUSI ZULA YANELA | |
5 | GOYTIA CARBALLO JHORDY | |
6 | MOLLERICONA ORTIZ CAMILA | |
7 | MOLLO RAMOS BIANCA | |
8 | MURGA FLORES ANTONY LUCAS | |
9 | OROPEZA NUÑEZ MICHEL | |
10 | ROCHA MOLLERICONA FERNANDO | |
11 | SAIRE CARVAJAL ERIK FRANK | |
12 | SALAZAR TOLEDO DIEGO FERNANDO | |
13 | VIA GOMEZ ALEXANDER | |
14 | ZEBALLOS SALAZAR KAROL ANJHY | |
Segundo de Secundaria Paralelo A | ||
1 | ARANCIBIA MENECES MIGUEL | |
2 | COLOMBO CORZO MARIA ELVA | |
3 | DAZA GIERVA DANIELA | |
4 | GARCIA ALVAREZ ANTHONY | |
5 | GIL PICOLOMINI MISAEL | |
6 | GONZALES QUISPE LIVIA VALESHKA | |
7 | GUTIERREZ REVOLLO ALEXIA CAMILA | |
8 | JUCUMARI YUCRA MARCOS DAVID | |
9 | LOPEZ POCA FERNANDA | |
10 | PEDRIEL MORALES CARMEN BIANCA | |
11 | RODAS ORTIZ ISAAC | |
12 | SAIJAMA AGUILAR ARANCELI ESTEFANIA | |
13 | TARIFA SARAVIA LENNYN ANDERSON | |
14 | ZABALAGA BERNAL JOEL SANTOS | |
Tercero de Secundaria Paralelo A | ||
1 | AGUIRRE MONZON MEGAN OLGA | |
2 | APAZA CUSSI YHARIXTZA BRILDA | |
3 | BALCAZAR ELIAS JOSE JUNIOR | |
4 | CAMARA FUENTES BISMARCK | |
5 | CHAMBILLA FERNANDEZ LEO FERNANDO | |
6 | CHAVEZ LUMBARDE SEM HAMILTON | |
7 | FLORES CLAVIJO ALEJANDRA | |
8 | LAZCANO BRANDAO LARA DIANA | |
9 | LLERENA PEDRIEL JUNIOR SERGIO | |
10 | MAQUERA MAMANI EDILSON JOSUE | |
11 | PARABA RIOS LUCAS ADRIANO | |
12 | POMA MONTERO ARLETH GENESIS | |
13 | RIVERO MELEAN TAMARA | |
14 | SALAZAR TOLEDO HELEN JOHARA | |
15 | SANCHEZ COLOMBO SAMIA SAMIRA | |
16 | UREÑA ARUQUIPA NAYARA JASMIN | |
Cuarto de Secundaria Paralelo A | ||
1 | ARCE SIACARA MARITZA | |
2 | BURGOS MATURANA CARLOS FERNANDO | |
3 | CHAMBILLA FERNANDEZ CAMILA MARCELA | |
4 | CHIPANA PUCHO YOSELIN | |
5 | CONDORI SANCHEZ ANGELA BELEN | |
6 | DA SILVA VILLEGAS MARIA VICTORIA | |
7 | ESPINOZA COSSIO LIZ PAOLA | |
8 | FUENTES ORTEGA YOSELIN | |
9 | LLERENA PEDRIEL JULIMAR | |
10 | MANZANEDA PUCHO JESSICA | |
11 | OSINAGA BARBA DAMARIS | |
12 | PALOMINO HUAMANI IVAN THIAGO | |
13 | SANCHEZ COLOMBO ANA KELLY | |
14 | SANCHEZ ROMERO JUNIOR ADOLFO | |
Quinto de Secundaria Paralelo A | ||
1 | AGUILAR GUTIERREZ SHARIT NAYELY | |
2 | CASTEDO ROCA ALEF PAUL | |
3 | CESPEDES ARISPE LUCAS | |
4 | CLAROS ALBERTE THIARA ALEXANDRA | |
5 | FELIPEZ AGUILAR FLORENCIO EMANUEL | |
6 | MANZANEDA PUCHO ERIKA | |
7 | MAQUERA MAMANI WARA ESTHEFANY | |
8 | MARIN MEDRANO VAN HELSING | |
9 | MEDEIROS PARADA CESAR AUGUSTO | |
10 | PEDRIEL MORALES MARIA FERNANDA | |
11 | ROJAS COLUMBA ISAAK | |
12 | SANDOVAL PESOA NICOLAS EDUARDO |
Atentamente,
Carlos Daniel Yupanqui Mamani
Colegio Adventista Puerto Quijarro